ارائه خدمات ناوبری هوایی
عنوان خدمت کلان | عنوان خدمت | شناسه خدمت | الگوی خدمت | شرح کامل خدمت | نوع خدمت | نوع مخاطبین | ماهیت خدمت | سطح خدمت | رویداد مرتبط | ماهیت الکترونیکی | نحوه شروع خدمت | مدارک مورد نیاز | خدمت | آدرس اینترنتی خدمت | سامانه مرتبط با خدمت | سنجه | نام قانون | نوع قانون | شرح مختصر | لینک قانون در اینترنت | عنوان فایل | توضیحات | مبلغ پرداختی | شماره حساب | نام صاحب حساب | نام بانک | کارمزد دفتر ارائه دهنده | پرداخت الکترونیک | توضیحات | اطلاع رسانی | درمرحله درخواست | درمرحله تولید | درمرحله ارائه نتیجه | نام دستگاه مادر | نام سامانه مرتبط | خدمت مرتبط | فیلدهای ارتباطی | مبلغ پرداختی برای استعلام | نوع استعلام | توضیحات استعلام | زمان تخمینی استعلام | دوره زمانی | مدت اعتبار | دوره زمانی | عنوان فرایند | شناسه فرایند | فرایند پیش فرض برای نمایش | فرایند پیگیری | تعداد خدمت گیرندگان | دوره زمانی | متوسط زمان خدمت | دوره زمانی | تعداد تواتر | دوره تواتر | تعداد مراجعه حضوری | فصل ارائه خدمت | شرایط دریافت خدمت | آیکون خدمت | خدمت منجر به صدور مجوزمی شود | خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود | استعلام الکترونیک | زمان اعتبار | دوره زمانی اعتبار | هزینه تراکنش | نسخه قبلی خدمت | تایید شده توسط سازمان | نمایش در پرتال | فسخ خدمت | قابل پیگیری | تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور | خدمت ضروری | تگ خدمت | بیانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G to C | G to B | G to G | تولد | آموزش | سلامت | مالیات | کسب و کار | تامین اجتماعی | ثبت مالکیت | تاسیسات شهری | بیمه | ازدواج | بازنشستگی | مدارک و گواهینامه ها | وفات | سایر | الکترونیکی | فعلا غیر الکترونیکی | ذاتا غیر الکترونیکی | محرمانه | میز خدمت حضوری | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارائه خدمات ناوبری هوایی | ارائه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای عبوری | 13051753100 | ارائه تسهیلات حمایتی | مديريت ترافيك هوائي شامل هدايت، برنامه ريزي و تنظيم هواپيماها و هليكوپترها در فضاي كشور در زمان پرواز و نشست و برخاست براي اطمينان از عملكرد ايمن پروازهاست. | بله | بله | موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری | حاکمیتی | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | فرایندهای انجام کار در دستگاهها | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | به ازای هر پرواز ورودی و خروجی/ تعداد پیامها | قوانین ملی (سازمان هواپیمایی کشوری)و بین المللی (سازمان جهانی هواپیمایی) و نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP) | قوانین بین المللی | بر اساس قوانین یاد شده در فضای کنترل هر کشور به هواپیماهای عبوری، داخلی و نظامی در مسیرهای تعیین شده خدمات کنترل ترافیک هوایی ارائه می گردد. | http:/ww/w.icao.int | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | اینترنت | کشوری | بله | اینترنت | کشوری | بله | اینترنت | کشوری | بله | اینترنت | کشوری | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | ارائه خدمات ترافیک هوایی | 936325 | خیر | خیر | 107,614 | سال | 2 | ساعت | 0 | مصداق ندارد | 0 | در تمام ایام سال | معرفی توسط شرکت های هواپیمایی به منظور دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سامانه efpl و تهیه و ارسال طرج پرواز به صورت الکترونیکی | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی | |||||||||||||||||||||||||
ارائه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای داخلی و بین المللی | 13051753101 | ارائه تسهیلات حمایتی | در ستاد فرودگاه انجام می شود : پروازهای بین المللی که گاها Refuelling می شوند لازم است از فرودگاه بین المللی و مرز هوایی سرویس بگیرند مثل : بندرعباس ، شیراز، اصفهان و مهرآباد و گاهاً در زاهدان و فرودگاههای نزدیک به مرزها مثل: مشهد ، ارومیه و تبریز | بله | بله | موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری | حاکمیتی | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | فرایندهای انجام کار در دستگاهها | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | به ازای هر پرواز ورودی و خروجی/ تعداد پیامها | قوانین بین المللی ایکائو از قبیل داکیونت 8186، 4444 انکس 2،11 | قوانین بین المللی | بر اساس قوانین یاد شده در فضای کنترل هر کشور به هواپیماهای عبوری، داخلی و نظامی در مسیرهای تعیین شده خدمات کنترل ترافیک هوایی ارائه می گردد. | http:/ww/w.icao.int | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | اینترنت | کشوری | بله | اینترنت | کشوری | بله | اینترنت | کشوری | بله | اینترنت | کشوری | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | 287,485 | سال | 2 | ساعت | 0 | مصداق ندارد | در تمام ایام سال | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی |
ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی
عنوان خدمت کلان | عنوان خدمت | شناسه خدمت | الگوی خدمت | شرح کامل خدمت | نوع خدمت | نوع مخاطبین | ماهیت خدمت | سطح خدمت | رویداد مرتبط | ماهیت الکترونیکی | نحوه شروع خدمت | مدارک مورد نیاز | خدمت | آدرس اینترنتی خدمت | سامانه مرتبط با خدمت | سنجه | نام قانون | نوع قانون | شرح مختصر | لینک قانون در اینترنت | عنوان فایل | توضیحات | مبلغ پرداختی | شماره حساب | نام صاحب حساب | نام بانک | کارمزد دفتر ارائه دهنده | پرداخت الکترونیک | توضیحات | اطلاع رسانی | درمرحله درخواست | درمرحله تولید | درمرحله ارائه نتیجه | نام دستگاه مادر | نام سامانه مرتبط | خدمت مرتبط | فیلدهای ارتباطی | مبلغ پرداختی برای استعلام | نوع استعلام | توضیحات استعلام | زمان تخمینی استعلام | دوره زمانی | مدت اعتبار | دوره زمانی | عنوان فرایند | شناسه فرایند | فرایند پیش فرض برای نمایش | فرایند پیگیری | تعداد خدمت گیرندگان | دوره زمانی | متوسط زمان خدمت | دوره زمانی | تعداد تواتر | دوره تواتر | تعداد مراجعه حضوری | فصل ارائه خدمت | شرایط دریافت خدمت | آیکون خدمت | خدمت منجر به صدور مجوزمی شود | خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود | استعلام الکترونیک | زمان اعتبار | دوره زمانی اعتبار | هزینه تراکنش | نسخه قبلی خدمت | تایید شده توسط سازمان | نمایش در پرتال | فسخ خدمت | قابل پیگیری | تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور | خدمت ضروری | تگ خدمت | بیانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G to C | G to B | G to G | تولد | آموزش | سلامت | مالیات | کسب و کار | تامین اجتماعی | ثبت مالکیت | تاسیسات شهری | بیمه | ازدواج | بازنشستگی | مدارک و گواهینامه ها | وفات | سایر | الکترونیکی | فعلا غیر الکترونیکی | ذاتا غیر الکترونیکی | محرمانه | میز خدمت حضوری | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارائه خدمات به مسافرین پروازهای داخلی و بین المللی | ارائه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین داخلی | 13051754100 | ارائه تسهیلات حمایتی، احرا ز صلاحیت و اعتبار سنجی | ارائه زير ساختهاي فيزيكي (كانترهاي پذيرش مسافر- نوار نقاله ها ...) و زيرساختهاي فناوري اطلاعات در سامانه هاي پذيرش مسافر و برقراري نظام هماهنگ هندلينگ و خدمات ترافيك هوائي | بله | مردم ،شرکت های هواپیمایی | تصدی گری | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | شرح وظایف | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | مسافر | اساسنامه شرکت فرودگاهها، قانون توسعه پنجم، ماده 63 و قوانین بین المللی | قوانین بین المللی | براساس قوانین یاد شده بایستی برای مسافران هر پرواز زیرساختهای لازم مانند کانتر پذیرش مسافر، تسمه نقاله و دیگر سامانه های لازم پذیرش مسافر اختصاص یابد. | http:/ww/w.icao.int | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | سایر | کشوری | خیر | در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. | سایر | کشوری | خیر | در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. | سایر | کشوری | خیر | در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. | سایر | کشوری | خیر | در هر پرواز به وسیله نرم افزارهای فرودگاهی اطلاع رسانی به مسافران صورت می پذیرد. | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر | 936340 | خیر | خیر | ###### | سال | 1 | ساعت | 0 | مصداق ندارد | 1 | در تمام ایام سال | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی | |||||||||||||||||||||||
ارائه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین بین المللی | 13051754101 | ارائه تسهیلات حمایتی | انجام کلیه تشریفات مسافر از قبیل دریافت کارت پرواز، تحویل جامه دان، پذیرایی در سالن، بازرسی اختصاصی، ترانسفر تا پای پلکان پرواز | بله | مردم ،شرکت های هواپیمایی | تصدی گری | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | شرح وظایف | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | مسافر | بر اساس قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی ICAOانکس 9 ، ACI و ماده 19، 42 پیمان ورشو | قوانین بین المللی | http:/ww/w.icao.int | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | 256,140 | سال | 3 | ساعت | 0 | مصداق ندارد | 1 | در تمام ایام سال | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ارائه خدمات سالن اختصاصی(پاپیون) ویژه مقامات، میهمانان و مسافران بین المللی | 13051754102 | ارائه تسهیلات حمایتی | ارائه خدمات با امنیت بالا برای کسانی که از نظر رتبه و مرتبه در جایگاه بالایی سیاسی می باشند این خدمات از قبل پرواز شروع شده و تا بعد از پرواز نیز ادامه پیدا می کنند. | بله | مردم ،شرکت های هواپیمایی | تصدی گری | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | شرح وظایف | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | مسافر | قوانین و مقررات بین المللی سازمانهایی ICAOانکس 9 ، ACI ماده 19، 42 پیمان ورشو | قوانین بین المللی | http:/ww/w.icao.int | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | عدم امکان اعلام | سال | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی |
صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی
عنوان خدمت کلان | عنوان خدمت | شناسه خدمت | الگوی خدمت | شرح کامل خدمت | نوع خدمت | نوع مخاطبین | ماهیت خدمت | سطح خدمت | رویداد مرتبط | ماهیت الکترونیکی | نحوه شروع خدمت | مدارک مورد نیاز | خدمت | آدرس اینترنتی خدمت | سامانه مرتبط با خدمت | سنجه | نام قانون | نوع قانون | شرح مختصر | لینک قانون در اینترنت | عنوان فایل | توضیحات | مبلغ پرداختی | شماره حساب | نام صاحب حساب | نام بانک | کارمزد دفتر ارائه دهنده | پرداخت الکترونیک | توضیحات | اطلاع رسانی | درمرحله درخواست | درمرحله تولید | درمرحله ارائه نتیجه | نام دستگاه مادر | نام سامانه مرتبط | خدمت مرتبط | فیلدهای ارتباطی | مبلغ پرداختی برای استعلام | نوع استعلام | توضیحات استعلام | زمان تخمینی استعلام | دوره زمانی | مدت اعتبار | دوره زمانی | عنوان فرایند | شناسه فرایند | فرایند پیش فرض برای نمایش | فرایند پیگیری | تعداد خدمت گیرندگان | دوره زمانی | متوسط زمان خدمت | دوره زمانی | تعداد تواتر | دوره تواتر | تعداد مراجعه حضوری | فصل ارائه خدمت | شرایط دریافت خدمت | آیکون خدمت | خدمت منجر به صدور مجوزمی شود | خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود | استعلام الکترونیک | زمان اعتبار | دوره زمانی اعتبار | هزینه تراکنش | نسخه قبلی خدمت | تایید شده توسط سازمان | نمایش در پرتال | فسخ خدمت | قابل پیگیری | تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور | خدمت ضروری | تگ خدمت | بیانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G to C | G to B | G to G | تولد | آموزش | سلامت | مالیات | کسب و کار | تامین اجتماعی | ثبت مالکیت | تاسیسات شهری | بیمه | ازدواج | بازنشستگی | مدارک و گواهینامه ها | وفات | سایر | الکترونیکی | فعلا غیر الکترونیکی | ذاتا غیر الکترونیکی | محرمانه | میز خدمت حضوری | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدور مجوز تردد ، اجاره و تخصیص زیرساخت و فضای اختصاصی فرودگاهی | صدور مجوز تردد فرودگاهی | 13051755100 | احرازصلاحیت و اعتبارسنجی | هماهنگي جهت تردد به محل هاي دسترسي طبقه بندي شده در فرودگاهها | بله | بله | شرکتهای هواپیمیایی ،شرکتهای خدمات زمینی (هندلینگ) | حاکمیتی | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | شناسنامه و کارت ملی | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | مجوز | قوانین ارائه شده توسط دفتر مرکزی حراست فرودگاهها و سازمان حراست کل کشور | آیین نامه | طبق قوانین یاد شده تمامی افراد جهت حضور در منطقه ایرساید بایستی مجوز دسترسی موقت و یا دائمی داشته باشند. | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | سایر | کشوری | خیر | در این فاز به کلیه ذینفعان اطلاع داده شده که این نوع مجوز توسط دفتر مرکزی حراست و امنیت فرودگاهی صادر می گردد. | سایر | کشوری | خیر | جهت درخواست خدمت نیز افراد مورد نظر با در دست داشتن نامه بصورت حضوری به دفتر مرکزی حراست و امنیت فرودگاهی مراجعه می نمایند. | سایر | کشوری | خیر | در این بخش جهت احراز هویت فرد با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی، مشخصات هویتی افراد در نرم افزار ثبت اطلاعات درخواست کنندگان وارد می گردد. | سایر | کشوری | خیر | پس از طی مراحل قبلی در صورت احراز صلاحیت جهت ورود درخواست کننده به ایرساید، کارت موقت و یا دائم جهت دسترسی به ایرساید صادر می گردد. | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | صدور مجوز تردد دسترسی | 936356 | خیر | خیر | به ازای هر درخواست | ماه | 3 | هفته | 1 | سال | 1 | یکبار برای هر سال | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی | |||||||||||||||||||||||
ارائه فضای کاری به شرکت های هواپیمایی، هندلینگ و غرف (دفاتر فروش،ترافیک،دیسپچ و تاکسیرانی) | 13051755101 | ارائه تسهیلات حمایتی ، ایجاد و نگهداشت اماکن ، اسناد و تجهیزات | خدمات محل اسقرار و زير ساختها به نهادها، موسسات مرتبط با حوزه هوائي و شركتهاي هواپيمائي | بله | بله | شرکتهای هواپیمیایی ،شرکتهای خدمات زمینی (هندلینگ) | تصدی گری | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | فرایندهای انجام کار در دستگاهها | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | مترمربع | اساسنامه شرکت فرودگاهها و قانون پنجم توسعه | قانون | http://www.dadgostary-tehran.ir | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | سایر | کشوری | خیر | به اطلاع تمامی شهروندان و دیگر کسب و کارها (هوانوردی و غیر هوانوردی) جهت اخذ فضای مورد نیاز کسب و کار خود از طریق سایت انجام می پذیرد. | سایر | کشوری | خیر | اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت مدارک و مستندات مورد نیاز به صورت حضوری مراجعه می نمایند. | سایر | کشوری | خیر | با توجه به فرایند، مدارک و مستندات متقاضی جهت طی مراحل لازم بین واحدهای متفاوت را طی می نماید. | سایر | کشوری | خیر | نتیجه بررسی های هیئت تشخیص جهت واگذاری به درخواست کننده اعلام می گردد. | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر | 9E+05 | خیر | خیر | به ازای هر غرفه | ماه | 3 | هفته | 1 | سال | 3 | یکبار برای هر سال | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی | ||||||||||||||||||||||||
ارائه زيرساخت هاي فرودگاهي | 13051755102 | اپراتور خدمت | ارائه فضا به شرکت های هواپیمایی، هندلینگ و غرف (دفاتر فروش،ترافیک، دیسپچ و تاکسیرانی ) | بله | بله | موسسات ،نهادها ، شرکت های هواپیمایی و هلی کوپتری | تصدی گری | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | فرایندهای انجام کار در دستگاهها | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | تعداد | قوانین ملی، بین المللی ایکائو | قوانین بین المللی | http:/ww/w.icao.int | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | اینترنت | کشوری | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | به ازای هر درخواست | سال | 1 | سال | 1 | سال | 2 | یکبار در سال | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | خیر | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی |
خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز
عنوان خدمت کلان | عنوان خدمت | شناسه خدمت | الگوی خدمت | شرح کامل خدمت | نوع خدمت | نوع مخاطبین | ماهیت خدمت | سطح خدمت | رویداد مرتبط | ماهیت الکترونیکی | نحوه شروع خدمت | مدارک مورد نیاز | خدمت | آدرس اینترنتی خدمت | سامانه مرتبط با خدمت | سنجه | نام قانون | نوع قانون | شرح مختصر | لینک قانون در اینترنت | عنوان فایل | توضیحات | مبلغ پرداختی | شماره حساب | نام صاحب حساب | نام بانک | کارمزد دفتر ارائه دهنده | پرداخت الکترونیک | توضیحات | اطلاع رسانی | درمرحله درخواست | درمرحله تولید | درمرحله ارائه نتیجه | نام دستگاه مادر | نام سامانه مرتبط | خدمت مرتبط | فیلدهای ارتباطی | مبلغ پرداختی برای استعلام | نوع استعلام | توضیحات استعلام | زمان تخمینی استعلام | دوره زمانی | مدت اعتبار | دوره زمانی | عنوان فرایند | شناسه فرایند | فرایند پیش فرض برای نمایش | فرایند پیگیری | تعداد خدمت گیرندگان | دوره زمانی | متوسط زمان خدمت | دوره زمانی | تعداد تواتر | دوره تواتر | تعداد مراجعه حضوری | فصل ارائه خدمت | شرایط دریافت خدمت | آیکون خدمت | خدمت منجر به صدور مجوزمی شود | خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود | استعلام الکترونیک | زمان اعتبار | دوره زمانی اعتبار | هزینه تراکنش | نسخه قبلی خدمت | تایید شده توسط سازمان | نمایش در پرتال | فسخ خدمت | قابل پیگیری | تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور | خدمت ضروری | تگ خدمت | بیانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G to C | G to B | G to G | تولد | آموزش | سلامت | مالیات | کسب و کار | تامین اجتماعی | ثبت مالکیت | تاسیسات شهری | بیمه | ازدواج | بازنشستگی | مدارک و گواهینامه ها | وفات | سایر | الکترونیکی | فعلا غیر الکترونیکی | ذاتا غیر الکترونیکی | محرمانه | میز خدمت حضوری | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز | ارائه خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز | 13051757100 | آمار و اطلاعات | اطلاع رساني مشخصات پرواز هاي مسافري (ورودي –خروجي) و اعلام وضعيت پرواز ها | بله | بله | بله | مردم / بخش خصوصی /کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی | تصدی گری | کشوری | بله | بله | تقاضای خدمت گیرنده | فرایندهای انجام کار در دستگاهها ، فرارسیدن زمان مشخص ، رخ دادن رویدادی مشخص | بله | http://efpl.airport.ir | خیر | پرواز | اساسنامه شرکت فرودگاهها و قانون پنجم توسعه | قوانین بین المللی | اطلاع رسانی مشخصات پروازهای مسافری (ورودی- خروجی) و اعلام وضعیت پروازها | http://www.dadgostary-tehran.ir | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | اینترنت | کشوری | بله | اینترنت | کشوری | بله | سایر | کشوری | خیر | سایر | کشوری | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | اعلان پرواز | 936357 | خیر | خیر | به ازای هر پرواز | سال | 1 | ساعت | 1 | روز | 1 | یکبار برای همیشه | افراد با مراجعه به پرتال می توانند اطلاع رساني مشخصات پرواز هاي مسافري (ورودي –خروجي) و اعلام وضعيت پرواز ها دسترسی داشته باشند | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | نخیر | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | بله | بعد ا زاتمام عملیات | توافقنامه سطح خدمت ارائه خدمات ناوبری هوایی |
ارائه تاییدیه های پروازی
عنوان خدمت کلان | عنوان خدمت | شناسه خدمت | الگوی خدمت | شرح کامل خدمت | نوع خدمت | نوع مخاطبین | ماهیت خدمت | سطح خدمت | رویداد مرتبط | ماهیت الکترونیکی | نحوه شروع خدمت | مدارک مورد نیاز | خدمت | آدرس اینترنتی خدمت | سامانه مرتبط با خدمت | سنجه | نام قانون | نوع قانون | شرح مختصر | لینک قانون در اینترنت | عنوان فایل | توضیحات | مبلغ پرداختی | شماره حساب | نام صاحب حساب | نام بانک | کارمزد دفتر ارائه دهنده | پرداخت الکترونیک | توضیحات | اطلاع رسانی | درمرحله درخواست | درمرحله تولید | درمرحله ارائه نتیجه | نام دستگاه مادر | نام سامانه مرتبط | خدمت مرتبط | فیلدهای ارتباطی | مبلغ پرداختی برای استعلام | نوع استعلام | توضیحات استعلام | زمان تخمینی استعلام | دوره زمانی | مدت اعتبار | دوره زمانی | عنوان فرایند | شناسه فرایند | فرایند پیش فرض برای نمایش | فرایند پیگیری | تعداد خدمت گیرندگان | دوره زمانی | متوسط زمان خدمت | دوره زمانی | تعداد تواتر | دوره تواتر | تعداد مراجعه حضوری | فصل ارائه خدمت | شرایط دریافت خدمت | آیکون خدمت | خدمت منجر به صدور مجوزمی شود | خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود | استعلام الکترونیک | زمان اعتبار | دوره زمانی اعتبار | هزینه تراکنش | نسخه قبلی خدمت | تایید شده توسط سازمان | نمایش در پرتال | فسخ خدمت | قابل پیگیری | تایید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور | خدمت ضروری | تگ خدمت | بیانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G to C | G to B | G to G | تولد | آموزش | سلامت | مالیات | کسب و کار | تامین اجتماعی | ثبت مالکیت | تاسیسات شهری | بیمه | ازدواج | بازنشستگی | مدارک و گواهینامه ها | وفات | سایر | الکترونیکی | فعلا غیر الکترونیکی | ذاتا غیر الکترونیکی | محرمانه | میز خدمت حضوری | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | رسانه ارتباطی | سطح خدمت | نوع ارائه الکترونیکی | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
