۱ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲ | کارايي اطلاعات پرواز حضوري | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش امنيت | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴ | کيفيت سطح خدمات در حملونقل عمومي(تاکسي /مترو/اتوبوس) | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵ | کيفيت خدمات تلفن/تماس با اطلاعات فرودگاه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۶ | مدتزمان انتظار در کانتر پذيرش بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۷ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۸ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۹ | مانيتورهاي نمايش اطلاعات پرواز | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۰ | مدتزمان انتظار در کانتر پذيرش بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۱ | مدتزمان انتظار براي کنترل گذرنامه / مدارک شناسايي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۲ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۳ | نحوه برخورد وهمراهي کارکنان بخش امنيت | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۴ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۵ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۶ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۷ | کيفيت سطح سرويسدهي در پارکينگها | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۸ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بازرسي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۱۹ | رضايت از پذيرش در کانتر پذيرش / بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۰ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۱ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۲ | راحتي در سالنهاي فرودگاه (سرمايش/گرمايش-نور- .....) | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۳ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۴ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۵ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۶ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۷ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۸ | مدتزمان انتظار در بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۲۹ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۰ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۱ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۲ | خدمات پزشکي و کمکهاي اوليه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۳ | احساس آرامش و امنيت داشتن | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۴ | مدتزمان انتظار در ايستگاه بازرسي امنيتي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۵ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۶ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۷ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش امنيت | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۸ | مدت زمان انتظار در بازرسي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۳۹ | نحوه برخورد کارکنان کانتر پذيرش | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۰ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۱ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۲ | حرفهاي بودن کارکنان فرودگاه و مفيد بودن آنها در پاسخگويي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۳ | مدت زمان انتظار در ايستگاه بازرسي امنيتي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۴ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۵ | نمازخانه (در دسترس پذيري/نظافت/فضا.. .) | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۶ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش کنترل گذرنامه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۷ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۸ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۴۹ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش کنترل مدارک | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۰ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۱ | مدت زمان انتظار براي کنترل گذرنامه / مدارک شناسايي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۲ | مدتزمان انتظار در ايستگاه بازرسي امنيتي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۳ | رضايت از کيفيت کانتر پذيرش مسافر/بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۴ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۵ | نحوه برخورد و همراهي کارکنان بخش کنترل مدارک | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۶ | مدتزمان انتظار در ايستگاه بازرسي پليس | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۷ | خدمات ويژه به افراد توانخواه | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۸ | رضايت از کيفيت سرويس دهي کانتر پذيرش مسافر/بار | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۵۹ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۶۰ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۶۱ | مدتزمان انتظار براي کنترل گذرنامه / مدارک شناسايي | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
۶۲ | | ضعيف متوسط خوب خيلي خوب عالي توجه/ استفاده نکرده ام | |
نتیجهای یافت نشد. |